Comparador de motos
Biz 125 ou NMAX 160 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Biz 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco; Yamaha NMAX 160 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Biz 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
96 kg-27%
vs 131 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+18%
vs 38 km/L
-
Altura do banco
753 mm-2%
vs 770 mm
-
Distância do solo
131 mm+5%
vs 125 mm
NMAX 160se você liga para
-
Potência
15.1 cv+59%
vs 9.5 cv
-
Autonomia estimada
270 km+20%
vs 225 km
-
Tanque
7.1 L+42%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
120 km/h+20%
vs 100 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 9.5 cv | 15.1 cv |
| Torque | 1.03 kgf·m | 1.4 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 10.11 kg/cv | 8.68 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 96 kg | 131 kg |
| Carga útil | 160 kg | 166 kg |
| Largura | 715 mm | 740 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 110/70 - 13M/C 48P INOUE RUBBER CO., LTD. |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14 M/C REINF 49L | 130/70 - 13M/C 63P INOUE RUBBER CO., LTD. |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 753 mm | 770 mm |
| Distância do solo | 131 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 7.1 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 38 km/L |
| Autonomia estimada | 225 km | 270 km |
Suspensão2 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 83 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 4 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha NMAX 160 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















