Comparador de motos
NXR 160 Bros vs 1290 Super Adventure S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; KTM 1290 Super Adventure S se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+23%
vs 391 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-43%
vs 220 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+135%
vs 17 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
1290 Super Adventure Sse você liga para
-
Potência
160 cv+1019%
vs 14.3 cv
-
Tanque
23 L+92%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
250 km/h+108%
vs 120 km/h
-
Torque
14.1 kgf·m+872%
vs 1.45 kgf·m
-
Cilindrada
1301 cc+700%
vs 162.7 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 1301 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 160 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 14.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 1.38 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 250 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 220 kg |
| Carga útil | 157 kg | — |
| Largura | 810 mm | — |
| Tipo de roda | Raiada | — |
| Aro dianteiro | Aro 19" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | — |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 849 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 223 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 23 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 17 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 391 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo invertido WP semiativo 48 mm 200 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor WP semiativo 200 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo Brembo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco Brembo 267 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 12 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | KTM 1290 Super Adventure S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.363 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 609 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















