Comparador de motos
NXR 160 Bros vs Fazer FZ15 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em potência, peso em ordem de marcha, torque; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Potência
14.3 cv+22%
vs 11.7 cv
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-7%
vs 135 kg
-
Relação peso x potência
8.74 kg/cv-24%
vs 11.54 kg/cv
-
Torque
1.45 kgf·m+12%
vs 1.3 kgf·m
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 180 mm
vs Garfo telescópico 135 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+13%
vs 480 km
-
Consumo estimado
45 km/L+13%
vs 40 km/L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Altura do banco
790 mm-6%
vs 836 mm
-
Freio dianteiro
Disco 282 mm
vs Disco 240 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 135 kg |
| Carga útil | 157 kg | 156 kg |
| Largura | 810 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 836 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.290 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 607 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















