Comparador de motos
XRE 190 vs Fazer FZ15 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda XRE 190 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
XRE 190se você liga para
-
Potência
15.9 cv+36%
vs 11.7 cv
-
Velocidade máxima
125 km/h+4%
vs 120 km/h
-
Torque
1.65 kgf·m+27%
vs 1.3 kgf·m
-
Relação peso x potência
8.55 kg/cv-26%
vs 11.54 kg/cv
-
Cilindrada
184.4 cc+24%
vs 149 cc
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+36%
vs 396 km
-
Consumo estimado
45 km/L+36%
vs 33 km/L
-
Altura do banco
790 mm-6%
vs 836 mm
-
Freio dianteiro
Disco 282 mm
vs Disco 240 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 184.4 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 15.9 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.65 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.55 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 136 kg | 135 kg |
| Carga útil | 157 kg | 156 kg |
| Largura | 821 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19M/C 52P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 110/90-17M/C 60P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 836 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 243 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 33 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 396 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda XRE 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















