Comparador de motos
NXR 160 Bros vs Ténéré 700 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Yamaha Ténéré 700 se destaca em potência, tanque, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+48%
vs 324 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-40%
vs 208 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+100%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
836 mm-4%
vs 875 mm
Ténéré 700se você liga para
-
Potência
68.9 cv+382%
vs 14.3 cv
-
Tanque
16.2 L+35%
vs 12 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
190 km/h+58%
vs 120 km/h
-
Torque
6.6 kgf·m+355%
vs 1.45 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 689 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 68.9 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 6.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 3.02 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 190 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 208 kg |
| Carga útil | 157 kg | 186 kg |
| Largura | 810 mm | 935 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 90/90-21 M/C 54V |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 150/70 R18 M/C 70V |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 875 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 240 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 16.2 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 324 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescopico invertido 43 mm 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor piggyback 200 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 245 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Yamaha Ténéré 700 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.290 | R$ 73.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 607 | R$ 1.850 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















