Comparador de motos
CB 1000R vs CB 1000R Black Edition 2026
Honda
2026
COMPARAÇÃO GERAL
nota geral
Adequação
61pts
Veredito incompleto: faltam dados de preço e revenda.
Ganha em
Não fica na frente sozinha em nenhum critério.
Honda
2026
COMPARAÇÃO GERAL
nota geral
Adequação
61pts
Veredito incompleto: faltam dados de preço e revenda.
Ganha em
Não fica na frente sozinha em nenhum critério.
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000Rse você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaCB 1000R Black Editionse você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaFicha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 998 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Quatro cilindros |
| Potência | 142.8 cv | 142.8 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 10.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | - |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 1.48 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | - |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 240 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 212 kg |
| Carga útil | 188 kg | 188 kg |
| Largura | 789 mm | 789 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | - |
| Aro traseiro | - | - |
| Pneu dianteiro | - | - |
| Pneu traseiro | - | - |
| Corredor | Passa | Passa |
| Altura do banco | 830 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 138 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 16.1 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 15 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 242 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 256 mm |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo5 itens
| Honda CB 1000R | Honda CB 1000R Black Edition | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | - | - |
| IPVA anual (estimado) | - | - |
| Custo de manutenção | Médiaparecida com a outra | Médiaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.













