Comparador de motos
CB 1000R vs Seiemmezzo STR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 1000R se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Moto Morini Seiemmezzo STR se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 1000Rse você liga para
-
Potência
142.8 cv+134%
vs 61 cv
-
Tanque
16.1 L
vs 16 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
240 km/h+41%
vs 170 km/h
-
Torque
10.2 kgf·m+85%
vs 5.5 kgf·m
Seiemmezzo STRse você liga para
-
Autonomia estimada
352 km+46%
vs 242 km
-
Peso em ordem de marcha
200 kg-6%
vs 212 kg
-
Consumo estimado
22 km/L+47%
vs 15 km/L
-
Altura do banco
810 mm-2%
vs 830 mm
-
Carga útil
160 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 142.8 cv | 61 cv |
| Torque | 10.2 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.48 kg/cv | 3.28 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 212 kg | 200 kg |
| Carga útil | — | 160 kg |
| Largura | — | 820 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70-18 Pirelli Angel GT |
| Pneu traseiro | — | 160/60-17 Pirelli Angel GT |
| Corredor | — | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 830 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 138 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Tanque | 16.1 L | 16 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 242 km | 352 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa SFF-BP 43 mm ajustável 120 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa ajustável 131 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 256 mm | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CB 1000R | Moto Morini Seiemmezzo STR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 42.400 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.060 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















