Comparador de motos
CB 500 Hornet vs Z650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CB 500 Hornet se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; Kawasaki Z650 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
CB 500 Hornetse você liga para
-
Autonomia estimada
462 km+34%
vs 345 km
-
Consumo estimado
27 km/L+17%
vs 23 km/L
-
Tanque
17.1 L+14%
vs 15 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Ruim
-
Altura do banco
789 mm
vs 790 mm
Z650se você liga para
-
Potência
68 cv+42%
vs 48 cv
-
Velocidade máxima
205 km/h+11%
vs 185 km/h
-
Torque
6.6 kgf·m+50%
vs 4.4 kgf·m
-
Cilindrada
649 cc+38%
vs 471 cc
-
Relação peso x potência
2.76 kg/cv-29%
vs 3.92 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 48 cv | 68 cv |
| Torque | 4.4 kgf·m | 6.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.92 kg/cv | 2.76 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 205 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 188 kg | 188 kg |
| Carga útil | 168 kg | 200 kg |
| Largura | 798 mm | 765 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 789 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 17.1 L | 15 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 462 km | 345 km |
Suspensão2 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo telescópico 125 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 119 mm | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Ruim |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 18 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 2.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CB 500 Hornet | Kawasaki Z650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.490 | R$ 45.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.112 | R$ 1.137 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















