Comparador de motos
CBR650R vs GSX-8S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CBR650R se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Suzuki GSX-8S se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CBR650Rse você liga para
-
Potência
88.4 cv+7%
vs 83 cv
-
Tanque
15.4 L+10%
vs 14 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
230 km/h+7%
vs 215 km/h
GSX-8Sse você liga para
-
Autonomia estimada
308 km+5%
vs 293 km
-
Peso em ordem de marcha
202 kg-4%
vs 211 kg
-
Consumo estimado
22 km/L+16%
vs 19 km/L
-
Torque
7.95 kgf·m+37%
vs 5.8 kgf·m
-
Cilindrada
776 cc+20%
vs 649 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Quatro cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 88.4 cv | 83 cv |
| Torque | 5.8 kgf·m | 7.95 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.39 kg/cv | 2.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 215 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 211 kg | 202 kg |
| Carga útil | 182 kg | 190 kg |
| Largura | 791 mm | 775 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 160/60 17 69 W sem câmara | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 810 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Tanque | 15.4 L | 14 L |
| Consumo estimado | 19 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 293 km | 308 km |
Suspensão2 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 128 mm | Monoamortecedor link-type 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CBR650R | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 61.490 | R$ 47.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.537 | R$ 1.200 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















