Comparador de motos
CG 160 Cargo vs Sport 110i 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CG 160 Cargo se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção; Mottu/TVS Sport 110i se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
CG 160 Cargose você liga para
-
Potência
14.7 cv+77%
vs 8.3 cv
-
Autonomia estimada
560 km+2%
vs 550 km
-
Tanque
14 L+40%
vs 10 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Ruim
-
Velocidade máxima
120 km/h+26%
vs 95 km/h
Sport 110ise você liga para
-
Peso em ordem de marcha
112 kg-8%
vs 122 kg
-
Consumo estimado
55 km/L+38%
vs 40 km/L
-
Altura do banco
790 mm
vs 796 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 109 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.7 cv | 8.3 cv |
| Torque | 1.43 kgf·m | 0.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.30 kg/cv | 13.49 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 4 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 95 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 122 kg | 112 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 751 mm | 705 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P | 2.75 - 17 41P |
| Pneu traseiro | 90/90-18M/C REINF 57P | 3.00 - 17 50P |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 796 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 10 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 55 km/L |
| Autonomia estimada | 560 km | 550 km |
Suspensão2 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 120 mm | Garfo telescópico 115 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 106 mm | Amortecedores traseiros duplos 95 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Tambor 130 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Ruim |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 6 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 0.8/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CG 160 Cargo | Mottu/TVS Sport 110i | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.190 | R$ 11.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 480 | R$ 287 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















