Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin vs Versys 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin se destaca em potência, custo de manutenção, cilindrada; Kawasaki Versys 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twinse você liga para
-
Potência
99.3 cv+44%
vs 69 cv
-
Torque
10.9 kgf·m+68%
vs 6.5 kgf·m
-
Cilindrada
1084 cc+67%
vs 649 cc
-
Relação peso x potência
2.28 kg/cv-28%
vs 3.17 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm
vs Garfo telescópico invertido 150 mm
Versys 650se você liga para
-
Autonomia estimada
441 km+27%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
219 kg-3%
vs 226 kg
-
Consumo estimado
21 km/L+14%
vs 18.5 km/L
-
Tanque
21 L+12%
vs 18.8 L
-
Altura do banco
845 mm-3%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 69 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 6.5 kgf·m |
| Entrega de torque | - | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.28 kg/cv | 3.17 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 226 kg | 219 kg |
| Carga útil | 218 kg | 210 kg |
| Largura | 963 mm | 840 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 17" |
| Aro traseiro | - | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | - | 120/70ZR17 |
| Pneu traseiro | - | 160/60ZR17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 870 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 21 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 21 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 441 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo telescópico invertido 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor com link 145 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 250 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 18 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | ValorizouSubiu 3,5% (outras big trails e trails médias: caíram 3,3%) | Perdeu menos valorCaiu 0,9% (outras big trails e trails médias: caíram 3,6%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Perdeu menos valorCaiu 2,6% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 92.445 | R$ 55.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.311 | R$ 1.387 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais em conta | Médiaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















