Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin DCT vs 250T 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin DCT se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; SBM 250T se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin DCTse você liga para
-
Potência
99.3 cv+222%
vs 30.8 cv
-
Tanque
18.8 L+45%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+32%
vs 152 km/h
-
Cilindrada
1084 cc+335%
vs 249 cc
250Tse você liga para
-
Autonomia estimada
390 km+12%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
143 kg-39%
vs 236 kg
-
Consumo estimado
30 km/L+62%
vs 18.5 km/L
-
Altura do banco
850 mm-2%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 249 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 30.8 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 2.6 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.38 kg/cv | 4.64 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 152 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 236 kg | 143 kg |
| Carga útil | — | 170 kg |
| Largura | — | 870 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90R19 |
| Pneu traseiro | — | 130/80R17 |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 850 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 290 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 13 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 390 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo telescópico invertido 152 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco 265 mm |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 22.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 562 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















