Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour vs DENVER 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Shineray DENVER se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tourse você liga para
-
Potência
126 cv+563%
vs 19 cv
-
Tanque
21 L+17%
vs 18 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+60%
vs 125 km/h
-
Torque
17.3 kgf·m+815%
vs 1.89 kgf·m
DENVERse você liga para
-
Autonomia estimada
486 km+54%
vs 315 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-53%
vs 383 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+80%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
710 mm-5%
vs 745 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126 cv | 19 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 1.89 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 3.04 kg/cv | 9.47 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Cardan | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 383 kg | 180 kg |
| Carga útil | — | 150 kg |
| Largura | — | 1000 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 15" |
| Pneu dianteiro | — | 110/90-18 |
| Pneu traseiro | — | 130/90-15 |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 745 mm | 710 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 18 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 27 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 486 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour | Shineray DENVER | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















