Comparador de motos
NC750X vs Seiemmezzo SCR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
ver detalhes
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em potência, tanque, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Autonomia estimada
381 km+24%
vs 307 km
-
Peso em ordem de marcha
204 kg-5%
vs 215 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+41%
vs 19.2 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
190 km/h+9%
vs 175 km/h
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Potência
61 cv+4%
vs 58.6 cv
-
Tanque
16 L+13%
vs 14.1 L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável
vs Garfo telescopico 120 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis
vs Monoamortecedor Pro-Link 120 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo 296 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 61 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 215 kg |
| Carga útil | 209 kg | — |
| Largura | 846 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 17" | 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | 120/70-18 Pirelli MT60RS |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | 160/60-17 Pirelli MT60RS |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 802 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 16 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Honda NC750X | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















