Comparador de motos
Seiemmezzo SCR vs DL 800 DE V-Strom 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em peso em ordem de marcha, altura do banco, freio dianteiro; Suzuki DL 800 DE V-Strom se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
215 kg-8%
vs 233 kg
-
Altura do banco
810 mm-5%
vs 855 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo 310 mm
-
Freio traseiro
Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco 260 mm
DL 800 DE V-Stromse você liga para
-
Autonomia estimada
440 km+43%
vs 307 km
-
Potência
84 cv+38%
vs 61 cv
-
Consumo estimado
22 km/L+15%
vs 19.2 km/L
-
Tanque
20 L+25%
vs 16 L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 61 cv | 84 cv |
| Torque | 5.5 kgf·m | 7.96 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.52 kg/cv | 2.77 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | — | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 195 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 215 kg | 233 kg |
| Carga útil | — | 210 kg |
| Largura | 890 mm | 975 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 21" |
| Aro traseiro | 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70-18 Pirelli MT60RS | 90/90-21 com câmara |
| Pneu traseiro | 160/60-17 Pirelli MT60RS | 150/70R17 com câmara |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 810 mm | 855 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 20 L |
| Consumo estimado | 19.2 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 307 km | 440 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável | Garfo telescopico invertido Showa 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis | Monoamortecedor link-type 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 260 mm |
| Controle de tração | — | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Suzuki DL 800 DE V-Strom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.900 | R$ 67.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.123 | R$ 1.700 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















