Comparador de motos
NX 500 vs Seiemmezzo SCR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NX 500 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em potência, altura do banco, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
NX 500se você liga para
-
Autonomia estimada
490 km+60%
vs 307 km
-
Peso em ordem de marcha
196 kg-9%
vs 215 kg (seco)
-
Consumo estimado
28 km/L+46%
vs 19.2 km/L
-
Tanque
17.5 L+9%
vs 16 L
-
Velocidade máxima
182 km/h+4%
vs 175 km/h
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Potência
61 cv+27%
vs 48 cv
-
Altura do banco
810 mm-3%
vs 834 mm
-
Cilindrada
649 cc+38%
vs 471 cc
-
Torque
5.5 kgf·m+25%
vs 4.4 kgf·m
-
Relação peso x potência
3.52 kg/cv-14%
vs 4.08 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 48 cv | 61 cv |
| Torque | 4.4 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.08 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | - |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 196 kg | 215 kg (seco) |
| Carga útil | 190 kg | - |
| Largura | 830 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80R19 | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 160/60R17 | 160/60-17 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Altura do banco | 834 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 181 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 17.5 L | 16 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 490 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 135 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Não | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda NX 500 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 5,9% (outras big trails e trails médias: caíram 3,9%) | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 49.490 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.237 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Médiabem mais em conta | Médiabem mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















