Comparador de motos
Seiemmezzo SCR vs X-Cape 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em velocidade máxima, altura do banco, suspensão traseira; Moto Morini X-Cape 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Altura do banco
810 mm-4%
vs 845 mm
-
Velocidade máxima
175 km/h+3%
vs 170 km/h
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis
vs Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm
-
Carga útil
—
vs 171 kg
X-Cape 650se você liga para
-
Autonomia estimada
360 km+17%
vs 307 km
-
Peso em ordem de marcha
213 kg
vs 215 kg
-
Consumo estimado
20 km/L+4%
vs 19.2 km/L
-
Tanque
18 L+13%
vs 16 L
-
Torque
5.6 kgf·m+2%
vs 5.5 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 61 cv | 60 cv |
| Torque | 5.5 kgf·m | 5.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.52 kg/cv | 3.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | — | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 215 kg | 213 kg |
| Carga útil | — | 171 kg |
| Largura | 890 mm | 900 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 19" |
| Aro traseiro | 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70-18 Pirelli MT60RS | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Pneu traseiro | 160/60-17 Pirelli MT60RS | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 810 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 18 L |
| Consumo estimado | 19.2 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 307 km | 360 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | — | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | — | — |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.900 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.123 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















