Comparador de motos
PCX 160 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda PCX 160 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, custo de manutenção; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
PCX 160se você liga para
-
Potência
16 cv+37%
vs 11.7 cv
-
Peso em ordem de marcha
131 kg-3%
vs 135 kg
-
Altura do banco
764 mm-3%
vs 790 mm
-
Relação peso x potência
8.19 kg/cv-29%
vs 11.54 kg/cv
-
Torque
1.5 kgf·m+15%
vs 1.3 kgf·m
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+78%
vs 304 km
-
Consumo estimado
45 km/L+18%
vs 38 km/L
-
Tanque
12 L+50%
vs 8 L
-
Velocidade máxima
120 km/h+4%
vs 115 km/h
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 89 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 8.19 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 131 kg | 135 kg |
| Carga útil | 180 kg | 156 kg |
| Largura | 742 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-14M/C 50P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 130/70 - 13M/C 63P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 764 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 134 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 12 L |
| Consumo estimado | 38 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 304 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 89 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 95 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 220 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda PCX 160 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.390 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 535 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















