Comparador de motos
Z650RS vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Kawasaki Z650RS se destaca em potência, peso em ordem de marcha, custo de manutenção; Triumph Speed Twin 900 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
Z650RSse você liga para
-
Potência
68 cv+5%
vs 65 cv
-
Peso em ordem de marcha
187 kg-13%
vs 216 kg
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Relação peso x potência
2.75 kg/cv-17%
vs 3.32 kg/cv
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 125 mm
vs Garfo de cartucho 41 mm
Speed Twin 900se você liga para
-
Autonomia estimada
288 km+4%
vs 276 km
-
Consumo estimado
24 km/L+4%
vs 23 km/L
-
Altura do banco
765 mm-4%
vs 800 mm
-
Cilindrada
900 cc+39%
vs 649 cc
-
Torque
8.16 kgf·m+26%
vs 6.5 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 68 cv | 65 cv |
| Torque | 6.5 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.75 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | - | Corrente |
| Velocidade máxima | 205 km/h | - |
Peso e dimensões11 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 187 kg | 216 kg |
| Carga útil | - | 210 kg |
| Largura | 800 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 18" |
| Aro traseiro | - | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | - | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | - | 150/70R17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Altura do banco | 800 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 125 mm | - |
Autonomia e uso diário3 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 23 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 276 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 125 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor back-link horizontal 130 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo semi-flutuante 300 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | - | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 18 anos | 14 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| Kawasaki Z650RS | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 5,2% (outras clássicas: caíram 5,9%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 2,6% (mercado: caíram 4,2%) | Na médiaCaiu 5,2% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 51.690 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.292 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais em conta | Altaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















