Comparador de motos
Bonneville T100 vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Triumph Bonneville T100 se destaca em suspensão dianteira, distância do solo; Triumph Speed Twin 900 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
Bonneville T100se você liga para
-
Suspensão dianteira
Garfo Kayaba 41 mm 120 mm
vs Garfo de cartucho 41 mm
-
Distância do solo
140 mm
vs —
Speed Twin 900se você liga para
-
Autonomia estimada
288 km+4%
vs 276 km
-
Consumo estimado
24 km/L+4%
vs 23 km/L
-
Altura do banco
765 mm-3%
vs 790 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 900 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 65 cv | 65 cv |
| Torque | 8.16 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.32 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 216 kg | 216 kg |
| Carga útil | 210 kg | 210 kg |
| Largura | 800 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/90-18 | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 130/80-17 | 150/70 R17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 140 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 12 L |
| Consumo estimado | 23 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 276 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo Kayaba 41 mm 120 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores duplos Kayaba 90 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 310 mm | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 255 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 14 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.5/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Triumph Bonneville T100 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 57.690 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.442 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















