Comparador de motos
Calibro Bagger vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Calibro Bagger se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha; Triumph Speed Twin 900 se destaca em consumo estimado, custo de manutenção, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Calibro Baggerse você liga para
-
Autonomia estimada
312 km+8%
vs 288 km
-
Potência
69 cv+6%
vs 65 cv
-
Peso em ordem de marcha
200 kg-7%
vs 216 kg
-
Tanque
15 L+25%
vs 12 L
-
Altura do banco
725 mm-5%
vs 765 mm
Speed Twin 900se você liga para
-
Consumo estimado
24 km/L+15%
vs 20.8 km/L
-
Velocidade máxima
210 km/h+20%
vs 175 km/h
-
Cilindrada
900 cc+30%
vs 693 cc
-
Torque
8.16 kgf·m+18%
vs 6.9 kgf·m
-
Carga útil
210 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 69 cv | 65 cv |
| Torque | 6.9 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.90 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 200 kg | 216 kg |
| Carga útil | — | 210 kg |
| Largura | 860 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | 16" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 130/70-R18 | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 180/65-R16 | 150/70 R17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 725 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 140 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 12 L |
| Consumo estimado | 20.8 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 312 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão | Disco 255 mm |
| Controle de tração | — | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 47.900 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.198 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















