Comparador de motos
Calibro Bagger vs Continental GT 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Calibro Bagger se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha; Royal Enfield Continental GT 650 se destaca em consumo estimado, custo de manutenção, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
Calibro Baggerse você liga para
-
Potência
69 cv+47%
vs 47 cv
-
Autonomia estimada
312 km+4%
vs 300 km
-
Peso em ordem de marcha
200 kg-7%
vs 214 kg
-
Tanque
15 L+20%
vs 12.5 L
-
Altura do banco
725 mm-10%
vs 804 mm
Continental GT 650se você liga para
-
Consumo estimado
24 km/L+15%
vs 20.8 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Sem dado confiável
-
Carga útil
200 kg
vs —
-
Distância do solo
174 mm+24%
vs 140 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 69 cv | 47 cv |
| Torque | 6.9 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 2.90 kg/cv | 4.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 200 kg | 214 kg |
| Carga útil | — | 200 kg |
| Largura | 860 mm | 744 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 18" |
| Aro traseiro | 16" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 130/70-R18 | 100/90 18 com câmara |
| Pneu traseiro | 180/65-R16 | 130/70 18 com câmara |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 725 mm | 804 mm |
| Distância do solo | 140 mm | 174 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 12.5 L |
| Consumo estimado | 20.8 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 312 km | 300 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável | Duplo amortecedor 88 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Bom |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Continental GT 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 47.900 | R$ 34.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.198 | R$ 875 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















