Comparador de motos
Seiemmezzo SCR vs SHI 400SC 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Shineray SHI 400SC se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Potência
61 cv+130%
vs 26.5 cv
-
Tanque
16 L+14%
vs 14 L
-
Velocidade máxima
175 km/h+46%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
810 mm
vs 815 mm
-
Torque
5.5 kgf·m+80%
vs 3.06 kgf·m
SHI 400SCse você liga para
-
Autonomia estimada
392 km+28%
vs 307 km
-
Peso em ordem de marcha
168 kg-22%
vs 215 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+46%
vs 19.2 km/L
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 399.7 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 61 cv | 26.5 cv |
| Torque | 5.5 kgf·m | 3.06 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 3.52 kg/cv | 6.34 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | — | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 215 kg | 168 kg |
| Carga útil | — | 150 kg |
| Largura | 890 mm | 760 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 19" |
| Aro traseiro | 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 120/70-18 Pirelli MT60RS | 110/90-19 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 Pirelli MT60RS | 130/70-18 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 810 mm | 815 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 14 L |
| Consumo estimado | 19.2 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 307 km | 392 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável | Garfo telescópico convencional 100 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis | Amortecedores traseiros duplos 80 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões | Disco 275 mm |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 240 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | — | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo SCR | Shineray SHI 400SC | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.900 | R$ 24.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.123 | R$ 625 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














