Comparador de motos
150S ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: SBM 150S se destaca em autonomia estimada, tanque, altura do banco; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em consumo estimado, custo de manutenção, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
150Sse você liga para
-
Autonomia estimada
580 km+7%
vs 540 km
-
Tanque
14.5 L+21%
vs 12 L
-
Altura do banco
780 mm-1%
vs 790 mm
-
Relação peso x potência
11.02 kg/cv-4%
vs 11.54 kg/cv
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 60 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 120 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Consumo estimado
45 km/L+13%
vs 40 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Torque
1.3 kgf·m+14%
vs 1.14 kgf·m
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 107 mm
-
Carga útil
156 kg+4%
vs 150 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149.05 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.34 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.14 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 11.02 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 136 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 790 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 120/80-17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 780 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 185 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 580 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 107 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 60 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 260 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 190 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| SBM 150S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















