Comparador de motos
250T vs Factor 150 DX 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: SBM 250T se destaca em potência, sistema de freios, velocidade máxima; Yamaha Factor 150 DX se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
250Tse você liga para
-
Potência
30.8 cv+161%
vs 11.8 cv
-
Sistema de freios
ABS
vs UBS
-
Velocidade máxima
152 km/h+27%
vs 120 km/h
-
Torque
2.6 kgf·m+100%
vs 1.3 kgf·m
-
Cilindrada
249 cc+67%
vs 149 cc
Factor 150 DXse você liga para
-
Autonomia estimada
616 km+58%
vs 390 km
-
Peso em ordem de marcha
134 kg-6%
vs 143 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+33%
vs 30 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Tanque
15.4 L+18%
vs 13 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 249 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 30.8 cv | 11.8 cv |
| Torque | 2.6 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | — |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 4.64 kg/cv | 11.36 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 152 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 143 kg | 134 kg |
| Carga útil | 170 kg | 163 kg |
| Largura | 870 mm | 750 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90R19 | 80/100-18M/C(47S) |
| Pneu traseiro | 130/80R17 | 100/80-18M/C(59S) |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 850 mm | 785 mm |
| Distância do solo | 290 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 15.4 L |
| Consumo estimado | 30 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 390 km | 616 km |
Suspensão2 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 152 mm | Garfo telescópico 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 120 mm | Amortecedores traseiros duplos 92 mm |
Freios e segurança4 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | UBS |
| Freio dianteiro | Disco 265 mm | Disco 245 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| SBM 250T | Yamaha Factor 150 DX | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 18.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 475 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















