Comparador de motos
ADXTG 150 ou Aerox 155 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Shineray ADXTG 150 se destaca em autonomia estimada, tanque, torque; Yamaha Aerox 155 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+165%
vs 193 km
-
Tanque
15 L+173%
vs 5.5 L
-
Torque
1.47 kgf·m+7%
vs 1.38 kgf·m
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 90 mm
vs Motor-balança 86 mm
-
Freio dianteiro
Disco 240 mm
vs Disco 230 mm
Aerox 155se você liga para
-
Potência
15.3 cv+4%
vs 14.7 cv
-
Peso em ordem de marcha
127 kg-9%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+3%
vs 34 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Velocidade máxima
125 km/h+9%
vs 115 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149.6 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.7 cv | 15.3 cv |
| Torque | 1.47 kgf·m | 1.38 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 9.52 kg/cv | 8.30 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 127 kg |
| Carga útil | 150 kg | 153 kg |
| Largura | 780 mm | 700 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 13" | Aro 14" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 120/70-13 M/C 59P | 110/80-14 |
| Pneu traseiro | 130/70-13 63P | 140/70-14 |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 125 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 5.5 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 35 km/L |
| Autonomia estimada | 510 km | 193 km |
Suspensão2 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 90 mm | Garfo telescópico 100 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 90 mm | Motor-balança 86 mm |
Freios e segurança4 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Atenção | Excelente |
| Tempo no Brasil | 20 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Shineray ADXTG 150 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.990 | R$ 18.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 550 | R$ 475 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















