Comparador de motos
FLASH EFI vs Fazer FZ25 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Shineray FLASH EFI se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado; Yamaha Fazer FZ25 Connected se destaca em custo de manutenção, tanque, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
FLASH EFIse você liga para
-
Potência
27.9 cv+31%
vs 21.3 cv
-
Autonomia estimada
434 km+2%
vs 426 km
-
Consumo estimado
31 km/L+3%
vs 30 km/L
-
Velocidade máxima
155 km/h+3%
vs 150 km/h
-
Relação peso x potência
5.52 kg/cv-23%
vs 7.18 kg/cv
Fazer FZ25 Connectedse você liga para
-
Tanque
14.2 L+1%
vs 14 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
795 mm
vs 800 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 120 mm
vs Monoamortecedor
-
Carga útil
157 kg+5%
vs 150 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.9 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27.9 cv | 21.3 cv |
| Torque | 2.29 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 5.52 kg/cv | 7.18 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 154 kg | 153 kg |
| Carga útil | 150 kg | 157 kg |
| Largura | 810 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 | 140/70-17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 165 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14.2 L |
| Consumo estimado | 31 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 434 km | 426 km |
Suspensão2 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 20 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Shineray FLASH EFI | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.990 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 575 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















