Comparador de motos
URBAN LITE vs Aerox 155 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Shineray URBAN LITE se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Yamaha Aerox 155 se destaca em potência, custo de manutenção, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
URBAN LITEse você liga para
-
Autonomia estimada
304 km+58%
vs 193 km
-
Peso em ordem de marcha
120 kg-6%
vs 127 kg
-
Consumo estimado
38 km/L+9%
vs 35 km/L
-
Tanque
8 L+45%
vs 5.5 L
-
Altura do banco
785 mm
vs 790 mm
Aerox 155se você liga para
-
Potência
15.3 cv+13%
vs 13.5 cv
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Velocidade máxima
125 km/h+10%
vs 114 km/h
-
Torque
1.38 kgf·m+23%
vs 1.12 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149.48 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 13.5 cv | 15.3 cv |
| Torque | 1.12 kgf·m | 1.38 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.89 kg/cv | 8.30 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 114 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 120 kg | 127 kg |
| Carga útil | 155 kg | 153 kg |
| Largura | 760 mm | 700 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 13" | Aro 14" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 130/60-13 | 110/80-14 |
| Pneu traseiro | 130/60-13 | 140/70-14 |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 785 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 5.5 L |
| Consumo estimado | 38 km/L | 35 km/L |
| Autonomia estimada | 304 km | 193 km |
Suspensão2 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico convencional, curso 85 mm | Garfo telescópico 100 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos, curso 60 mm na roda | Motor-balança 86 mm |
Freios e segurança4 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 230 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Disco 130 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Atenção | Excelente |
| Tempo no Brasil | 20 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 1 ano restante | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Shineray URBAN LITE | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 11.990 | R$ 18.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 300 | R$ 475 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















