Comparador de motos
GSX-8S vs MT-07 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Suzuki GSX-8S se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Yamaha MT-07 Connected se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
GSX-8Sse você liga para
-
Potência
83 cv+13%
vs 73.4 cv
-
Velocidade máxima
215 km/h
vs 214 km/h
-
Torque
7.95 kgf·m+15%
vs 6.9 kgf·m
-
Cilindrada
776 cc+13%
vs 689 cc
-
Relação peso x potência
2.43 kg/cv-2%
vs 2.49 kg/cv
MT-07 Connectedse você liga para
-
Autonomia estimada
322 km+5%
vs 308 km
-
Peso em ordem de marcha
183 kg-9%
vs 202 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+5%
vs 22 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
805 mm
vs 810 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 776 cc | 689 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 83 cv | 73.4 cv |
| Torque | 7.95 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 2.49 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 215 km/h | 214 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 202 kg | 183 kg |
| Carga útil | 190 kg | 171 kg |
| Largura | 775 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
| Corredor | Passa | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 810 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14 L |
| Consumo estimado | 22 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 308 km | 322 km |
Suspensão2 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm | Garfo telescopico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor link-type 130 mm | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 298 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 245 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 34 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.7/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 47.990 | R$ 51.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.200 | R$ 1.300 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















