Comparador de motos
Aerox 155 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Aerox 155 se destaca em potência, peso em ordem de marcha, custo de manutenção; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Aerox 155se você liga para
-
Potência
15.3 cv+31%
vs 11.7 cv
-
Peso em ordem de marcha
127 kg-6%
vs 135 kg
-
Velocidade máxima
125 km/h+4%
vs 120 km/h
-
Relação peso x potência
8.30 kg/cv-28%
vs 11.54 kg/cv
-
Freio traseiro
Disco 230 mm
vs Tambor 130 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+181%
vs 193 km
-
Consumo estimado
45 km/L+29%
vs 35 km/L
-
Tanque
12 L+118%
vs 5.5 L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 100 mm
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 120 mm
vs Motor-balança 86 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 155 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 15.3 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.38 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 8.30 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 127 kg | 135 kg |
| Carga útil | 153 kg | 156 kg |
| Largura | 700 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80-14 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 140/70-14 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5.5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 193 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Motor-balança 86 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 230 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 18.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 475 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















