Comparador de motos
Fazer FZ15 ou Fluo 125 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Fazer FZ15 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Yamaha Fluo 125 se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+186%
vs 189 km
-
Potência
11.7 cv+41%
vs 8.3 cv
-
Tanque
12 L+186%
vs 4.2 L
-
Sistema de freios
ABS
vs UBS
-
Velocidade máxima
120 km/h+20%
vs 100 km/h
Fluo 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
104 kg-23%
vs 135 kg
-
Altura do banco
780 mm-1%
vs 790 mm
-
Carga útil
157 kg
vs 156 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 125 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 11.7 cv | 8.3 cv |
| Torque | 1.3 kgf·m | 1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 11.54 kg/cv | 12.53 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 100 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 135 kg | 104 kg |
| Carga útil | 156 kg | 157 kg |
| Largura | 780 mm | 690 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 12" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 12" |
| Pneu dianteiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless | 100/90-12 59J |
| Pneu traseiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless | 110/90-12 64L |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 780 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 4.2 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 540 km | 189 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 135 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 120 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | UBS |
| Freio dianteiro | Disco 282 mm | Disco |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Tambor |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 20.490 | R$ 15.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 512 | R$ 387 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















