Comparador de motos
Elite 125 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Elite 125 se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, altura do banco; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Elite 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
100 kg-26%
vs 135 kg
-
Altura do banco
765 mm-3%
vs 790 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 70 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 120 mm
-
Carga útil
174 kg+12%
vs 156 kg
-
Distância do solo
171 mm
vs 170 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+126%
vs 239 km
-
Potência
11.7 cv+43%
vs 8.2 cv
-
Tanque
12 L+126%
vs 5.3 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
120 km/h+20%
vs 100 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 8.2 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.06 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.20 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 100 kg | 135 kg |
| Carga útil | 174 kg | 156 kg |
| Largura | 707 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 12" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 10" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 44J | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 100/90-10 56J | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 765 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 171 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5.3 L | 12 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 239 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 90 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 70 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 160 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda Elite 125 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 15.290 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 382 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















