Comparador de motos
AZ1 vs FLASH EFI 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ1 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray FLASH EFI se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ1se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
93 kg-40%
vs 154 kg
-
Consumo estimado
55 km/L+77%
vs 31 km/L
-
Altura do banco
750 mm-6%
vs 800 mm
-
Freio dianteiro
Disco 140 mm
vs Disco
FLASH EFIse você liga para
-
Potência
27.9 cv+933%
vs 2.7 cv
-
Autonomia estimada
434 km+58%
vs 275 km
-
Tanque
14 L+180%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
155 km/h+107%
vs 75 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 50 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 2.7 cv | 27.9 cv |
| Torque | 0.25 kgf·m | 2.29 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 34.44 kg/cv | 5.52 kg/cv |
| Câmbio | 4 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 75 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 93 kg | 154 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 700 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 2.5-17 | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 2.75-17 | 130/70-17 |
| Corredor | Passa bem | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 750 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 110 mm | 165 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 14 L |
| Consumo estimado | 55 km/L | 31 km/L |
| Autonomia estimada | 275 km | 434 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 140 mm | Disco |
| Freio traseiro | Tambor 230 mm | Disco |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Avelloz AZ1 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 10.490 | R$ 22.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 262 | R$ 575 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















