Comparador de motos
Dominar 400 vs Ninja 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 400 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; Kawasaki Ninja 650 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 400se você liga para
-
Autonomia estimada
364 km+10%
vs 330 km
-
Consumo estimado
28 km/L+27%
vs 22 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Ruim
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 135 mm
vs Garfo telescópico 125 mm
Ninja 650se você liga para
-
Potência
68 cv+70%
vs 40 cv
-
Tanque
15 L+15%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
205 km/h+32%
vs 155 km/h
-
Altura do banco
790 mm-1%
vs 800 mm
-
Torque
6.6 kgf·m+85%
vs 3.56 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 373.3 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 68 cv |
| Torque | 3.56 kgf·m | 6.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.83 kg/cv | 2.84 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 205 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 193 kg | 193 kg |
| Carga útil | 150 kg | 200 kg |
| Largura | 863 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-R17 | 120/70 17 58 W sem câmara |
| Pneu traseiro | 150/60-R17 | 160/60 17 69 W sem câmara |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 15 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 364 km | 330 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo telescópico 125 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Ruim |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 18 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 2.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 53.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 1.350 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















