Comparador de motos
Dominar 400 vs Ninja ZX-4RR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 400 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; Kawasaki Ninja ZX-4RR se destaca em potência, peso em ordem de marcha, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 400se você liga para
-
Autonomia estimada
364 km+35%
vs 270 km
-
Consumo estimado
28 km/L+56%
vs 18 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Ruim
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 135 mm
vs Garfo telescópico invertido SFF-BP 120 mm
Ninja ZX-4RRse você liga para
-
Potência
77 cv+93%
vs 40 cv
-
Peso em ordem de marcha
189 kg-2%
vs 193 kg
-
Tanque
15 L+15%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
225 km/h+45%
vs 155 km/h
-
Relação peso x potência
2.45 kg/cv-49%
vs 4.83 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 373.3 cc | 399 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Quatro cilindros |
| Potência | 40 cv | 77 cv |
| Torque | 3.56 kgf·m | 4 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.83 kg/cv | 2.45 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 225 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 193 kg | 189 kg |
| Carga útil | 150 kg | 180 kg |
| Largura | 863 mm | 765 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-R17 | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 150/60-R17 | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 15 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 18 km/L |
| Autonomia estimada | 364 km | 270 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo telescópico invertido SFF-BP 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor Uni-Trak 124 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo 290 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Ruim |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 18 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 2.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Kawasaki Ninja ZX-4RR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 57.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 1.450 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















