Comparador de motos
Dominar 250 vs Pulsar NS400Z 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, tanque; Bajaj Pulsar NS400Z se destaca em potência, peso em ordem de marcha, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+27%
vs 348 km
-
Consumo estimado
34 km/L+17%
vs 29 km/L
-
Tanque
13 L+8%
vs 12 L
-
Altura do banco
800 mm
vs 807 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor com Nitrox 110 mm
vs Monoamortecedor
Pulsar NS400Zse você liga para
-
Potência
40 cv+48%
vs 27 cv
-
Peso em ordem de marcha
174 kg-3%
vs 180 kg
-
Velocidade máxima
160 km/h+7%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
373.3 cc+50%
vs 248.77 cc
-
Torque
3.56 kgf·m+49%
vs 2.39 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 373.3 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27 cv | 40 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 3.56 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 4.35 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 160 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 174 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 836 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 110/70 ZR17 M/C 54W tubeless |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 150/60 ZR17 M/C 66W tubeless |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 807 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 168 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 12 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 29 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 348 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 4 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.3/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar NS400Z | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














