Comparador de motos
Dominar 250 vs Dominar 400 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Bajaj Dominar 400 se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+21%
vs 364 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-7%
vs 193 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+21%
vs 28 km/L
Dominar 400se você liga para
-
Potência
40 cv+48%
vs 27 cv
-
Velocidade máxima
155 km/h+3%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
373.3 cc+50%
vs 248.77 cc
-
Torque
3.56 kgf·m+49%
vs 2.39 kgf·m
-
Relação peso x potência
4.83 kg/cv-28%
vs 6.67 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 373.3 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27 cv | 40 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 3.56 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 4.83 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 193 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 836 mm | 863 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 110/70-R17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 150/60-R17 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 157 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 364 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico invertido 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 4 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.3/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














