Comparador de motos
Dominar 250 vs R 12 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; BMW R 12 se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+62%
vs 273 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-21%
vs 227 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+74%
vs 19.5 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm
vs Garfo telescópico invertido Ø 45 mm, curso 90 mm
R 12se você liga para
-
Potência
95 cv+252%
vs 27 cv
-
Tanque
14 L+8%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+33%
vs 150 km/h
-
Altura do banco
754 mm-6%
vs 800 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 1170 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 27 cv | 95 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 11.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 2.39 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Cardã |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 227 kg |
| Carga útil | 150 kg | 203 kg |
| Largura | 836 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 17" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | — |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 754 mm |
| Distância do solo | 157 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 19.5 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 273 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico invertido Ø 45 mm, curso 90 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monobraço oscilante BMW Motorrad Paralever, curso 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco duplo, pinças flutuantes (ABS Pro) |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco simples, pinça flutuante (ABS Pro) |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.4/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW R 12 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 90.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 2.273 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















