Comparador de motos
Dominar 250 vs F 900 R 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; BMW F 900 R se destaca em potência, confiabilidade da marca, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+55%
vs 286 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-13%
vs 208 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+55%
vs 22 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Altura do banco
800 mm-2%
vs 815 mm
F 900 Rse você liga para
-
Potência
90 cv+233%
vs 27 cv
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
220 km/h+47%
vs 150 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+297%
vs 2.39 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+260%
vs 248.77 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 27 cv | 90 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 9.48 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 2.31 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 220 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 208 kg |
| Carga útil | 150 kg | 219 kg |
| Largura | 836 mm | 818 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 120/70 ZR 17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 180/55 ZR 17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 815 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 132 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 286 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescopico invertido 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 142 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 265 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.4/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | BMW F 900 R | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 76.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 1.923 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















