Comparador de motos
Dominar 250 vs Fazer FZ25 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado; Yamaha Fazer FZ25 Connected se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Potência
27 cv+27%
vs 21.3 cv
-
Autonomia estimada
442 km+4%
vs 426 km
-
Consumo estimado
34 km/L+13%
vs 30 km/L
-
Torque
2.39 kgf·m+14%
vs 2.1 kgf·m
-
Relação peso x potência
6.67 kg/cv-7%
vs 7.18 kg/cv
Fazer FZ25 Connectedse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
153 kg-15%
vs 180 kg
-
Tanque
14.2 L+9%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
795 mm
vs 800 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 120 mm
vs Monoamortecedor com Nitrox 110 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27 cv | 21.3 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 7.18 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 153 kg |
| Carga útil | 150 kg | 157 kg |
| Largura | 836 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 140/70-17 |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14.2 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 426 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.













