Comparador de motos
F 900 GS vs Seiemmezzo SCR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS se destaca em potência, consumo estimado, confiabilidade da marca; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GSse você liga para
-
Potência
90 cv+48%
vs 61 cv
-
Consumo estimado
20 km/L+4%
vs 19.2 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
200 km/h+14%
vs 175 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+72%
vs 5.5 kgf·m
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Autonomia estimada
307 km+6%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
215 kg-2%
vs 219 kg
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
16 L+10%
vs 14.5 L
-
Altura do banco
810 mm-7%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 61 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 215 kg |
| Carga útil | 226 kg | — |
| Largura | 943 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 21" | 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | 120/70-18 Pirelli MT60RS |
| Pneu traseiro | 150/70 R 17 | 160/60-17 Pirelli MT60RS |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 870 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 16 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido 230 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 215 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 82.900 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.073 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















