Comparador de motos
F 900 GS Pro vs XRE 190 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Honda XRE 190 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Potência
90 cv+466%
vs 15.9 cv
-
Tanque
14.5 L+21%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+60%
vs 125 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+475%
vs 1.65 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+385%
vs 184.4 cc
XRE 190se você liga para
-
Autonomia estimada
396 km+37%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
136 kg-38%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
33 km/L+65%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Altura do banco
836 mm-4%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 184.4 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 90 cv | 15.9 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 1.65 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 8.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 136 kg |
| Carga útil | 226 kg | 157 kg |
| Largura | 943 mm | 821 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90-19M/C 52P |
| Pneu traseiro | — | 110/90-17M/C 60P |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 243 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 33 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 396 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Alta | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















