Comparador de motos
F 900 GS Pro vs 600T 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em potência, confiabilidade da marca, velocidade máxima; SBM 600T se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Potência
90 cv+61%
vs 56 cv
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+8%
vs 185 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+72%
vs 5.51 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+62%
vs 554 cc
600Tse você liga para
-
Autonomia estimada
488 km+68%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
215 kg-2%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
23.8 km/L+19%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
20.5 L+41%
vs 14.5 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 554 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 56 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 5.51 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 3.84 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 215 kg |
| Carga útil | 226 kg | 180 kg |
| Largura | 943 mm | 815 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/80-R19 |
| Pneu traseiro | — | 150/70-R17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 870 mm | 820 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 205 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 20.5 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 23.8 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 488 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo telescópico invertido 125 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS Pro | SBM 600T | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | R$ 44.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 1.112 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















