Comparador de motos
F 900 GS Pro vs DS525X 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Voge DS525X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Potência
90 cv+89%
vs 47.6 cv
-
Velocidade máxima
200 km/h+25%
vs 160 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+109%
vs 4.54 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+81%
vs 494 cc
-
Relação peso x potência
2.43 kg/cv-39%
vs 3.99 kg/cv
DS525Xse você liga para
-
Autonomia estimada
461 km+59%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
190 kg (seco)-13%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
25.6 km/L+28%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Tanque
18 L+24%
vs 14.5 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 494 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 47.6 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 4.54 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 3.99 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 160 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 190 kg (seco) |
| Carga útil | 226 kg | - |
| Largura | 943 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | - | 19" |
| Aro traseiro | - | 17" |
| Pneu dianteiro | - | 110/80-19 |
| Pneu traseiro | - | 150/70-17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 870 mm | 830 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 200 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 18 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 25.6 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 461 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo invertido KYB de 41 mm ajustável, curso 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor KYB com link, ajustável, curso 145 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Duplo disco flutuante 298 mm, pinças Nissin de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 240 mm, pinça Nissin de 1 pistão |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | Recém-chegada |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 5 anos restantes |
Custo6 itens
| BMW F 900 GS Pro | Voge DS525X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 5,3% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | R$ 43.580 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 1.090 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















