Comparador de motos
F 900 GS Pro vs Lander 250 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Yamaha Lander 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Potência
90 cv+331%
vs 20.9 cv
-
Tanque
14.5 L+7%
vs 13.6 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+48%
vs 135 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+351%
vs 2.1 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+259%
vs 249.5 cc
Lander 250se você liga para
-
Autonomia estimada
381 km+31%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
156 kg-29%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+40%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Distância do solo
270 mm+23%
vs 220 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 90 cv | 20.9 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 7.46 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 135 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 156 kg |
| Carga útil | 226 kg | 157 kg |
| Largura | 943 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 21" |
| Aro traseiro | — | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | — | METZELER 80/90 - 21M/C 48S TOURANCE |
| Pneu traseiro | — | METZELER 120/80 - 18M/C 62S TOURANCE |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 875 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 270 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 13.6 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 381 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo telescópico 220 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor Monocross 200 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco 245 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 203 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Yamaha Lander 250 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | R$ 29.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 750 |
| Custo de manutenção | Alta | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















