Comparador de motos
R 18 vs Speed Twin 900 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW R 18 se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Triumph Speed Twin 900 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
R 18se você liga para
-
Potência
91 cv+40%
vs 65 cv
-
Tanque
16 L+33%
vs 12 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
720 mm-6%
vs 765 mm
-
Cilindrada
1802 cc+100%
vs 900 cc
Speed Twin 900se você liga para
-
Autonomia estimada
288 km
vs 286 km
-
Peso em ordem de marcha
216 kg-37%
vs 345 kg
-
Consumo estimado
24 km/L+34%
vs 17.9 km/L
-
Velocidade máxima
210 km/h+17%
vs 180 km/h
-
Relação peso x potência
3.32 kg/cv-12%
vs 3.79 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1802 cc | 900 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 91 cv | 65 cv |
| Torque | 16.1 kgf·m | 8.16 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Ar/óleo | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.79 kg/cv | 3.32 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 345 kg | 216 kg |
| Carga útil | 215 kg | 210 kg |
| Largura | 949 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 18" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | — | 150/70 R17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 720 mm | 765 mm |
| Distância do solo | — | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 12 L |
| Consumo estimado | 17.9 km/L | 24 km/L |
| Autonomia estimada | 286 km | 288 km |
Suspensão2 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico Ø 49 mm, curso 120 mm | Garfo de cartucho 41 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (cantilever), curso 90 mm | Suspensao dupla com ajuste de pre-carga |
Freios e segurança4 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm, pinças de 4 pistões | Disco 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm | Disco 255 mm |
| Controle de tração | — | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW R 18 | Triumph Speed Twin 900 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 135.900 | R$ 59.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.398 | R$ 1.487 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















