Comparador de motos
450 CL-C vs CVO Street Glide Limited FLHXLSE 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO 450 CL-C se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
450 CL-Cse você liga para
-
Autonomia estimada
336 km+14%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
181 kg-52%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+115%
vs 13 km/L
-
Altura do banco
690 mm-3%
vs 715 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 120 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+188%
vs 40 cv
-
Tanque
22.7 L+89%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+23%
vs 150 km/h
-
Torque
19.2 kgf·m+357%
vs 4.2 kgf·m
-
Cilindrada
1977 cc+340%
vs 449 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 449 cc | 1977 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 115 cv |
| Torque | 4.2 kgf·m | 19.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.53 kg/cv | 3.30 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 185 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 181 kg | 380 kg |
| Carga útil | 150 kg | — |
| Largura | 805 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | — |
| Aro dianteiro | Aro 16" | — |
| Aro traseiro | Aro 16" | — |
| Pneu dianteiro | 130/90 -16 M/C 67H | — |
| Pneu traseiro | 150/80 -16 M/C 71H | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 690 mm | 715 mm |
| Distância do solo | 160 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 22.7 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 13 km/L |
| Autonomia estimada | 336 km | 295 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo telescópico 49 mm não ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 96 mm | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.1/10 | 7.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 32.990 | R$ 284.505 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 825 | R$ 7.113 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















