Comparador de motos
CVO Street Glide Limited FLHXLSE vs Super Meteor 650
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Super Meteor 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
CVO Street Glide Limited FLHXLSEse você liga para
-
Potência
115 cv+145%
vs 47 cv
-
Tanque
22.7 L+45%
vs 15.7 L
-
Velocidade máxima
185 km/h+12%
vs 165 km/h
-
Altura do banco
715 mm-3%
vs 740 mm
-
Torque
19.2 kgf·m+262%
vs 5.3 kgf·m
Super Meteor 650se você liga para
-
Autonomia estimada
361 km+22%
vs 295 km
-
Peso em ordem de marcha
241 kg-37%
vs 380 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+77%
vs 13 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 120 mm
vs Garfo telescópico 49 mm não ajustável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 115 cv | 47 cv |
| Torque | 19.2 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.30 kg/cv | 5.13 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 380 kg | 241 kg |
| Carga útil | — | 188 kg |
| Largura | — | 890 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90 - 19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | — | 150/80 B16 M/C 71H |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 715 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 22.7 L | 15.7 L |
| Consumo estimado | 13 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 295 km | 361 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 49 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira com pré-carga ajustável eletronicamente (Showa) | Duplo amortecedor 101 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 300 mm (Brembo, freios linked) | Disco 300 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson CVO Street Glide Limited FLHXLSE | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 284.505 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.113 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















