Comparador de motos
Joyride 300 ou Aerox 155 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra Joyride 300 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Yamaha Aerox 155 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
Joyride 300se você liga para
-
Potência
26 cv+70%
vs 15.3 cv
-
Autonomia estimada
311 km+61%
vs 193 km
-
Tanque
11.5 L+109%
vs 5.5 L
-
Velocidade máxima
135 km/h+8%
vs 125 km/h
-
Altura do banco
770 mm-3%
vs 790 mm
Aerox 155se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
127 kg-34%
vs 192 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+30%
vs 27 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Carga útil
153 kg+2%
vs 150 kg
-
Distância do solo
145 mm+12%
vs 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 278.3 cc | 155 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 26 cv | 15.3 cv |
| Torque | 2.65 kgf·m | 1.38 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 7.38 kg/cv | 8.30 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 135 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 192 kg | 127 kg |
| Carga útil | 150 kg | 153 kg |
| Largura | 765 mm | 700 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 15" | Aro 14" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 120/70-15 | 110/80-14 |
| Pneu traseiro | 140/70-14 | 140/70-14 |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 770 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11.5 L | 5.5 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 35 km/L |
| Autonomia estimada | 311 km | 193 km |
Suspensão2 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 115 mm | Garfo telescópico 100 mm |
| Suspensão traseira | Biamortecida 100 mm | Motor-balança 86 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 260 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 5 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Dafra Joyride 300 | Yamaha Aerox 155 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 29.490 | R$ 18.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 737 | R$ 475 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















