Comparador de motos
Aerox 155 vs 350 E 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Aerox 155 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Zontes 350 E se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Aerox 155se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
127 kg-37%
vs 203 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+21%
vs 29 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
350 Ese você liga para
-
Potência
41 cv+168%
vs 15.3 cv
-
Autonomia estimada
464 km+141%
vs 193 km
-
Tanque
16 L+191%
vs 5.5 L
-
Velocidade máxima
165 km/h+32%
vs 125 km/h
-
Altura do banco
765 mm-3%
vs 790 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 155 cc | 348 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 15.3 cv | 41 cv |
| Torque | 1.38 kgf·m | 3.34 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.30 kg/cv | 4.95 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 127 kg | 203 kg |
| Carga útil | 153 kg | 179 kg |
| Largura | 700 mm | 790 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 15" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 110/80-14 | 120/70-15 M/C 58S |
| Pneu traseiro | 140/70-14 | 140/70-14 M/C 68S |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 765 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Tanque | 5.5 L | 16 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 29 km/L |
| Autonomia estimada | 193 km | 464 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Motor-balança 86 mm | Duplo amortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 230 mm | Disco 268 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 265 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 3 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 6.0/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Aerox 155 | Zontes 350 E | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 18.990 | R$ 35.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 475 | R$ 887 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















